![]()
2002結果 2003結果 2004結果 2005結果 2006結果 2007結果
■29戦26勝2敗1引き分け ■得点285、失点26
| 月日 | 大会名 | 会場 | 対戦チーム | 試合 | 得失点 | 勝敗 | その他 | |||||||
| 10/18 | 第9回選手権大会 | アミティ舞洲 | Wings(岐阜) | 第1試合 | 2-1 | ○ | ||||||||
| 19 | ビクトリーロード奈良(奈良) | 準々決勝 | 1-2 | ● | ||||||||||
| 9/7 | 第5回チャンピオンズカップ | 富田林市市民総合体育館 | チャレンジ京都 | 第1試合 | 26-0 | ○ | ||||||||
| ファインフレンズ | 第2試合 | 9-0 | ○ | |||||||||||
| 大阪ローリングタートル | 準決勝 | 26-0 | ○ | |||||||||||
| ビクトリーロード奈良 | 決勝 | 6-2 | ○ | |||||||||||
| 5/25 | 第9回関西ブロック予選会 | アミティ舞洲 | チャレンジ京都 | 第1試合 | 27-0 | ○ | 優勝 | |||||||
| ファインフレンズ | 準決勝 | 5-0 | ○ | |||||||||||
| 大阪ローリングタートル | 決勝 | 13-0 | ○ | |||||||||||
| 5/5 | 練習試合 | 奈良県立心身障害者福祉センター | ビクトリーロード奈良 | 第1試合 | 4-2 | ○ | トップ | |||||||
| ビクトリーロード奈良サテライト | 第2試合 | 12-0 | ○ | サテライト | ||||||||||
| ビクトリーロード奈良 | 第3試合 | 8-2 | ○ | ミックス | ||||||||||
| 4/19 | 練習試合 | 岡山勤労身体障害者体育センター | アイアンポニーズFC岡山 | 第1試合 | 5-2 | ○ | ||||||||
| アイアンポニーズFC岡山 | 第2試合 | 16-1 | ○ | |||||||||||
| アイアンポニーズFC岡山 | 第3試合 | 23-0 | ○ | |||||||||||
| アイアンポニーズFC岡山 | 第4試合 | 5-0(15分) | ○ | |||||||||||
| 4/13 | 第6回総会大会 | 勤労身体障害者体育館 | 兵庫パープルスネークス | 第1試合 | 8-0 | ○ | トップ | |||||||
| 大阪ローリングタートル | 第2試合 | 7-0 | ○ | トップ | ||||||||||
| アイコンタクトなら | 第3試合 | 10-0 | ○ | トップ | ||||||||||
| エンジェル | 第1試合 | 14-0 | ○ | サテライト | ||||||||||
| 茨木ローザス | 第2試合 | 8-0 | ○ | サテライト | ||||||||||
| ビクトリーロード奈良サテライト | 第3試合 | 0-0(PK3-2) | ○ | サテライト | ||||||||||
| ビクトリーロード奈良 | 決勝戦 | 0-10 | ● | サテライト | ||||||||||
| 3/23 | 練習試合 | 奈良県立心身障害者福祉センター | アイコンタクトなら | 第1試合 | 4-0 | ○ | サテライト | |||||||
| アイコンタクトなら | 第2試合 | 22-0 | ○ | トップ | ||||||||||
| 2/11 | 練習試合 | ファインプラザ大阪 | ファインフレンズ | 第1試合 | 8-3 | ○ | サテライト | |||||||
| ファインフレンズ | 第2試合 | 13-0 | ○ | トップ | ||||||||||
| ファインフレンズ | 第3試合 | 1-1(10分) | △ | サテライト | ||||||||||
| ファインフレンズ | 第4試合 | 2-0(10分) | ○ | トップ |
![]()